| 型號 | 長 (mm) |
寬 (mm) |
高 (mm) |
動負荷 (kg) |
靜負荷 (kg) |
使用方向 | 拖板車 | 叉動車 |
| Z-QQII-4440C | 1100 | 1000 | 130 | 1000 | 3000 | 四叉口 | 四向 | O |
| Z-QQII-4440D | 1100 | 1000 | 160 | 1500 | 4500 | 四叉口 | 四向 | O |
| Z-QQII-4444C | 1100 | 1100 | 130 | 1000 | 3000 | 四叉口 | 四向 | O |
| Z-QQII-4444D | 1100 | 1100 | 160 | 1500 | 4500 | 四叉口 | 四向 | O |
| Z-QQII-4840C | 1200 | 1000 | 130 | 1000 | 3000 | 四叉口 | 四向 | O |
| Z-QQII-4840D | 1200 | 1000 | 160 | 1500 | 4500 | 四叉口 | 四向 | O |
| Z-QQII-4840F | 1200 | 1000 | 150 | 1200 | 3600 | 四叉口 | 四向 | O |
| Z-QQII-4844C | 1200 | 1100 | 130 | 1000 | 3000 | 四叉口 | 四向 | O |
| Z-QQII-4844D | 1200 | 1100 | 160 | 1500 | 4500 | 四叉口 | 四向 | O |
| Z-QQII-4848C | 1200 | 1200 | 130 | 1000 | 3000 | 四叉口 | 四向 | O |
| Z-QQII-4848D | 1200 | 1200 | 160 | 1500 | 4500 | 四叉口 | 四向 | O |
| Z-QQII-5042A | 1250 | 1050 | 130 | 1000 | 3000 | 四叉口 | 四向 | O |
| Z-QQII-5050A | 1250 | 1250 | 130 | 1000 | 3000 | 四叉口 | 四向 | O |
| Z-QQII-5242A | 1300 | 1050 | 130 | 1000 | 3000 | 四叉口 | 四向 | O |
| Z-QQII-5252A | 1300 | 1300 | 130 | 1000 | 3000 | 四叉口 | 四向 | O |
| Z-QQII-5642A | 1400 | 1050 | 130 | 1000 | 3000 | 四叉口 | 四向 | O |
| Z-QQII-5652A | 1400 | 1300 | 130 | 1000 | 3000 | 四叉口 | 四向 | O |
| Z-QQII-6042A | 1500 | 1050 | 130 | 1000 | 3000 | 四叉口 | 四向 | O |
| Z-QQII-6052A | 1500 | 1300 | 130 | 1000 | 3000 | 四叉口 | 四向 | O |
塑膠棧板荷重欄位皆僅供參考,需視實際使用情況而有所不同,亦不作任何商業證明使用。
尺寸欄位為參考值,實際尺寸以棧板實物為準。
顏色僅供參考,因生產時原料同一批或不同批都可能會有色差
如有荷重欄位皆僅供參考,需視實際使用情況而有所不同,亦不作任何商業證明使用。
尺寸欄位為參考值,實際尺寸以實物為準。
所有商品圖片皆為實物拍攝
由於電腦螢幕色差拍攝光線等因素...
照片與實物可能會略有差別
所有商品請以實物為準
提供以下連結參考
https://www.ettoday.net/news/20190507/1439249.htm
https://pansci.asia/archives/76012

