| 型號 | 長 (mm) |
寬 (mm) |
高 (mm) |
動負荷 (kg) |
靜負荷 (kg) |
使用方向 | 拖板車 | 叉動車 | 堆高機 |
| Z-P-3224N | 600 | 800 | 140 | 800 | 2000 | 二叉口 | 二向 | O | O |
| Z-P-3625N | 625 | 900 | 140 | 800 | 2000 | 二叉口 | 二向 | O | O |
| Z-P-3626N | 650 | 900 | 140 | 800 | 2000 | 二叉口 | 二向 | O | O |
| Z-P-4032N | 1000 | 800 | 140 | 800 | 2000 | 二叉口 | 二向 | O | O |
| Z-P-4444N | 1100 | 1100 | 140 | 800 | 2000 | 二叉口 | 二向 | O | O |
| Z-P-4840N | 1200 | 1000 | 140 | 800 | 2000 | 二叉口 | 二向 | O | O |
| Z-P-5244N | 1300 | 1100 | 140 | 800 | 2000 | 二叉口 | 二向 | O | O |
| Z-P-5444N | 1300 | 1100 | 140 | 800 | 2000 | 二叉口 | 二向 | O | O |
塑膠棧板荷重欄位皆僅供參考,需視實際使用情況而有所不同,亦不作任何商業證明使用。
尺寸欄位為參考值,實際尺寸以棧板實物為準。
顏色僅供參考,因生產時原料同一批或不同批都可能會有色差
如有荷重欄位皆僅供參考,需視實際使用情況而有所不同,亦不作任何商業證明使用。
尺寸欄位為參考值,實際尺寸以實物為準。
所有商品圖片皆為實物拍攝
由於電腦螢幕色差拍攝光線等因素...
照片與實物可能會略有差別
所有商品請以實物為準
提供以下連結參考
https://www.ettoday.net/news/20190507/1439249.htm
https://pansci.asia/archives/76012

