| 型號 | 說明 | 外徑 | 內徑 | ||||
| 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | ||
| MLC-CC-1111 | 1111口字射出棧(底)板 | 1100 | 1100 | 150 | — | — | — |
| MLC-MP-1111 | 射出網格折疊側板 | 1100 | 1100 | 310 | 1036 | 1036 | 310 |
| MLC-SP-1111 | 射出密面折疊側板 | 1100 | 1100 | 310 | 1036 | 1036 | 310 |
| MLC-Cap | 射出密面上蓋 | 1100 | 1100 | 40 | 1036 | 1036 | 40 |
| MLC-P1-1111 | 吹塑密面上蓋 | 1100 | 1100 | 35 | 1036 | 1036 | 35 |
| MLC-P2-1111 | 吹塑上蓋(有掀蓋設計) | 1100 | 1100 | 35 | 1036 | 1036 | 35 |
如有荷重欄位皆僅供參考,需視實際使用情況而有所不同,亦不作任何商業證明使用。
尺寸欄位為參考值,實際尺寸以實物為準。
所有商品圖片皆為實物拍攝
由於電腦螢幕色差拍攝光線等因素...
照片與實物可能會略有差別
所有商品請以實物為準
提供以下連結參考
https://www.ettoday.net/news/20190507/1439249.htm
https://pansci.asia/archives/76012

