| 型號 | 最大秤量kg | 公差±kg | 牙叉外寬mm | 牙叉內寬mm | 牙叉長度mm | 牙叉最低mm | 淨重 |
| E-PH-500S | 500kg | 0.2kg | 560 | 185 | 920 | 85 | |
| E-PH-1000S | 1000kg | 0.5kg | 560 | 185 | 920 | 85 | |
| E-PH-1000SL | 1000kg | 0.5kg | 560 | 185 | 1220 | 90 | |
| E-PH-2000SL | 2000kg | 1kg | 560 | 185 | 1220 | 90 | |
| E-PH-1000LL | 1000kg | 0.5kg | 680 | 320 | 1220 | 90 | 90kg |
| E-PH-2000LL | 2000kg | 1kg | 680 | 320 | 1220 | 90 |
如有荷重欄位皆僅供參考,需視實際使用情況而有所不同,亦不作任何商業證明使用。
尺寸欄位為參考值,實際尺寸以實物為準。
所有商品圖片皆為實物拍攝
由於電腦螢幕色差拍攝光線等因素...
照片與實物可能會略有差別
所有商品請以實物為準
提供以下連結參考
https://www.ettoday.net/news/20190507/1439249.htm
https://pansci.asia/archives/76012

