半電動:前進後退為電動控制/上下升降為手動控制
全電動:前進後退&升降皆為電動控制
| 電動拖板車 | 經濟型 | 豪華型 | |||
| 型號 | E-SW-20 | E-SW-25 | E-SW-30 | E-ST-20 | E-ST-30 |
| 載重 kg | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 3000 |
| 機長 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 機寬 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 |
| 機高 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| 叉寬 D | 685-560 | 685-560 | 685-560 | 1300 | 1300 |
| 叉長 C | 1220-1070 | 1220-1070 | 1220-1070 | 1220-1070 | 1220-1070 |
| 全長 F | 1840-1690 | 1840-1690 | 1840-1690 | 1970-1820 | 1970-1820 |
| 最低 A | 80 | 80 | 85 | 80-65 | 85 |
| 最高 B | 200-185 | 200-185 | 205 | 200-185 | 205 |
| 行走馬達 | 24V/1200W | 24V/1200W | 1600W | 1000W | 1600W |
| 昇降馬達 | 24V/2000W | 24V/2000W | 24V/2000W | 2000W | 2000W |
| 剎車器 | 電磁式剎車 | 電磁式剎車 | 電磁式剎車 | 電磁式剎車 | 電磁式剎車 |
| 行走控制 | 三段 | 三段 | 三段 | 三段 | 三段 |
| 人員踏板 | 彈簧缸折收式 | 彈簧缸折收式 | 彈簧缸折收式 | 彈簧缸折收式 | 彈簧缸折收式 |
| 充電電源 | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V |
| 電瓶 | 工業電瓶 24V/EB166 AH | 工業電瓶 24V/EB166 AH | 工業電瓶 24V/EB166 AH | 工業電瓶 24V/EB166 AH | 工業電瓶 24V/EB166 AH |
| 自重kg | 370-470 | 420-520 | 480-580 | 500-600 | 600-700 |
如有荷重欄位皆僅供參考,需視實際使用情況而有所不同,亦不作任何商業證明使用。
尺寸欄位為參考值,實際尺寸以實物為準。
所有商品圖片皆為實物拍攝
由於電腦螢幕色差拍攝光線等因素...
照片與實物可能會略有差別
所有商品請以實物為準
提供以下連結參考
https://www.ettoday.net/news/20190507/1439249.htm
https://pansci.asia/archives/76012

