半電動:前進後退為電動控制/上下升降為手動控制
全電動:前進後退&升降皆為電動控制
| 機型 | 承載重量 | 牙叉寬度 | 牙叉長度 | 牙叉高度(mm) | 把手高 | 總機長 | |
| (kg) | (mm) | (mm) | 最低 | 最高 | (mm) | (mm) | |
| E-PL-50S | 500 | 520 | 900 | 90 | 600 | 960 | 1350 |
| E-PL-50M | 500 | 520 | 1050 | 90 | 960 | 960 | 1500 |
| E-PL-50L | 500 | 680 | 1150 | 90 | 960 | 960 | 1600 |
| E-PL-100S | 1000 | 520 | 900 | 90 | 600 | 960 | 1350 |
| E-PL-100M | 1000 | 520 | 1050 | 90 | 960 | 960 | 1500 |
| E-PL-100L | 1000 | 680 | 1150 | 90 | 960 | 960 | 1600 |
如有荷重欄位皆僅供參考,需視實際使用情況而有所不同,亦不作任何商業證明使用。
尺寸欄位為參考值,實際尺寸以實物為準。
所有商品圖片皆為實物拍攝
由於電腦螢幕色差拍攝光線等因素...
照片與實物可能會略有差別
所有商品請以實物為準
提供以下連結參考
https://www.ettoday.net/news/20190507/1439249.htm
https://pansci.asia/archives/76012

