| 型式 | E-TF-400 (1.1m) | E-TF-400 (1.3m) | E-TF-400 (1.5m) | E-TF-400 (1.7m) |
| 負載能力 | 400kg | 400kg | 400kg | 400kg |
| 機台全長 | 1050mm | 1050mm | 1050mm | 1050mm |
| 機台全寬 | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
| 機台全高 | 1350mm | 1550mm | 1750mm | 1950mm |
| 揚程 | 85-1100mm | 85-1300mm | 85-1500mm | 85-1700mm |
| 牙叉長度 | 610mm | 610mm | 610mm | 610mm |
| 牙叉寬度 | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm |
| 牙叉內距 | 330mm | 330mm | 330mm | 330mm |
| 機台重量 | 92kg | 100kg | 108kg | 112kg |
迷你堆高機廻轉半徑約150cm
如有荷重欄位皆僅供參考,需視實際使用情況而有所不同,亦不作任何商業證明使用。
尺寸欄位為參考值,實際尺寸以實物為準。
所有商品圖片皆為實物拍攝
由於電腦螢幕色差拍攝光線等因素...
照片與實物可能會略有差別
所有商品請以實物為準
提供以下連結參考
https://www.ettoday.net/news/20190507/1439249.htm
https://pansci.asia/archives/76012

