| 型式 | 手動堆高機 E-PH-10S | 半電動堆高機 E-PH-10A | 半電動堆高機 E-PH-12A | 半電動堆高機 E-PH-15A |
| 載重 | 1000KG | 1000KG | 1200KG | 1500KG |
| 揚程 | 1500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm |
| 機長 | 1450mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm |
| 機寬 | 760mm | 760mm | 760mm | 760mm |
| 機高 | 1940mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm |
| 全升機高 | 2440mm | 3050mm | 3050mm | 3050mm |
| 牙叉最低 | 95mm | 95mm | 95mm | 95mm |
| 牙叉最高 | 1500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm |
| 牙叉長度 | 1000mm | 900mm | 900mm | 900mm |
| 牙叉外寬 | 680mm | 680mm | 680mm | 680mm |
| 自重 | 185kg | 320kg | 350kg | 410kg |
| 載重、桅桿規格、牙叉寬度、牙叉全長、最低點及最高點,均可訂製 | ||||
![]() |
另可選配自走式驅動頭,以改善你產有手推的困擾, 優點:無段控制,緊急電磁式剎車 |
如有荷重欄位皆僅供參考,需視實際使用情況而有所不同,亦不作任何商業證明使用。
尺寸欄位為參考值,實際尺寸以實物為準。
所有商品圖片皆為實物拍攝
由於電腦螢幕色差拍攝光線等因素...
照片與實物可能會略有差別
所有商品請以實物為準
提供以下連結參考
https://www.ettoday.net/news/20190507/1439249.htm
https://pansci.asia/archives/76012

